Testspiele Saison 2017/2018
Datum Heim Gast Spielort bzw. Ergebnis
08.07.2017, 17.00 DJK Ammerthal TSV 1860 München II 2 : 2
Bayernliga-Saison 2017/2018
Hinrunde 17/18
Spiel Datum Heim Gast Stadion bzw. Ergebnis Ticker-Nachlese
1. 16.07.2017, 16.00 DJK Vilzing TSV 1860 München II 1 : 1 Ticker
2. 22.07.2017, 11.30 TSV 1860 München II SV Kirchanschöring 2 : 2 Ticker
4. 30.07.2017, 16.00 TSV 1860 München II SV Heimstetten 0 : 1 Ticker
5. 04.08.2017, 18.30 TSV 1882 Landsberg TSV 1860 München II 1 : 4 Ticker
7. 16.08.2017, 18.30 TSV 1865 Dachau TSV 1860 München II 2 : 0 Ticker
8. 20.08.2017, 16.00 TSV 1860 München II ASV Neumarkt 1 : 2 Ticker
3. 23.08.2017, 18.00 TSV Rain/Lech TSV 1860 München II 0 : 1 Ticker
9. 27.08.2017, 17.30 TSV Schwabmünchen TSV 1860 München II 1 : 1 Ticker
10. 02.09.2017, 16.00 TSV 1860 München II 1. FC Sonthofen 0 : 0 Ticker
11. 09.09.2017, 16.00 TSV 1874 Kottern TSV 1860 München II 3 : 0 Ticker
6. 12.09.2017, 18.60 TSV 1860 München II FC Ismaning 2 : 2 Ticker
12. 17.09.2017, 16.00 TSV 1860 München II TSV Schwaben Augsburg 0 : 0 Ticker
13. 24.09.2017, 16.00 TSV Kornburg TSV 1860 München II 0 : 1 Ticker
14. 01.10.2017 TSV 1860 München II spielfrei
15. 04.10.2017, 18.60 TSV 1860 München II SV Pullach 0 : 2 Ticker
16. 08.10.2017, 16.00 TSV 1860 München II BCF Wolfratshausen 3 : 0 Ticker
17. 13.10.2017, 18.60 SB Chiemgau Traunstein TSV 1860 München II 1 : 2 Ticker
18. 21.10.2017, 16.00 SpVgg Hankofen-Hailing TSV 1860 München II 1 : 3 Ticker
19. 28.10.2017, 14.00 TSV 1860 München II TuS Holzkirchen 1 : 2 Ticker
Rückrunde 17/18
Spiel Datum Heim Gast Stadion bzw. Ergebnis Ticker-Nachlese
20. 31.10.2017, 18.60 TSV 1860 München II DJK Vilzing 0 : 2 Ticker
21. 04.11.2017, 14.00 SV Kirchanschöring TSV 1860 München II 1 : 1 Ticker
22. 11.11.2017, 14.00 SV Heimstetten TSV 1860 München II 0 : 0 Ticker
23. 19.11.2017, 14.00 TSV 1860 München II TSV 1882 Landsberg 1 : 1 Ticker
24. 26.11.2017, 14.00 FC Ismaning TSV 1860 München II 2 : 2 Ticker
25. 03.12.2017, 14.00 TSV 1860 München II TSV 1865 Dachau 2 : 2 Ticker
27. 10.03.2018, 13.30 TSV 1860 München II TSV Schwabmünchen 1 : 1 Ticker
28. 17.03.2018, 16.00 1. FC Sonthofen TSV 1860 München II 3 : 1 Ticker
29. 25.03.2018, 16.00 TSV 1860 München II TSV 1874 Kottern 1 : 3 Ticker
30. 31.03.2018, 15.00 TSV Schwaben Augsburg TSV 1860 München II 1 : 0 Ticker
31. 07.04.2018, 16.00 TSV 1860 München II TSV Kornburg 6 : 0 kein Ticker
26. 11.04.2018, 18.00 ASV Neumarkt TSV 1860 München II 2 : 1 Ticker
32. 15.04.2018 TSV 1860 München II spielfrei
33. 18.04.2018, 18.00 TSV 1860 München II TSV Rain/Lech 2 : 1 Ticker
34. 21.04.2018, 15.00 SV Pullach TSV 1860 München II 1 : 3 kein Ticker
35. 28.04.2018, 14.00 BCF Wolfratshausen TSV 1860 München II 2 : 1 Ticker
36. 06.05.2018, 16.00 TSV 1860 München II SB Chiemgau Traunstein 2 : 1 Ticker
37. 12.05.2018, 14.00 TSV 1860 München II SpVgg Hankofen-Hailing 1 : 2 kein Ticker
38. 18.05.2018, 18.30 TuS Holzkirchen TSV 1860 München II 0 : 0 Ticker
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr Information. Ok, danke